Difference between revisions of "Projects:Wikified Colonial Botany"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
[[File:Objects.png|thumb]] | [[File:Objects.png|thumb]] | ||
− | Description: | + | Description: Welk verhaal vertellen objecten via de interface van de catalogus? An Mertens ontwikkelde een |
− | + | algoritme dat nieuwe catalogi genereert. De metadata (herkomst, formaat, cultuurgebied, jaartal) | |
− | + | wordt gebruikt om de objecten in eerste persoon enkelvoud te laten spreken. Elke catalogus is | |
− | + | anders en biedt een nieuwe blik op de objecten. | |
− | |||
− | |||
Biography: '''An Mertens''' vertelt verhalen. Met Algolit initieert ze onderzoeksprojecten over de manier waarop | Biography: '''An Mertens''' vertelt verhalen. Met Algolit initieert ze onderzoeksprojecten over de manier waarop | ||
algoritmen (literaire) creatie kunnen transformeren. Haar experimentele roman Tot Later werd | algoritmen (literaire) creatie kunnen transformeren. Haar experimentele roman Tot Later werd | ||
uitgegeven door De Bezige Bij Antwerpen. | uitgegeven door De Bezige Bij Antwerpen. |
Revision as of 08:29, 29 May 2019
Title: Objects made to speak
Collections: Collecties: WikiMedia + immaterieelerfgoed.be
Description: Welk verhaal vertellen objecten via de interface van de catalogus? An Mertens ontwikkelde een algoritme dat nieuwe catalogi genereert. De metadata (herkomst, formaat, cultuurgebied, jaartal) wordt gebruikt om de objecten in eerste persoon enkelvoud te laten spreken. Elke catalogus is anders en biedt een nieuwe blik op de objecten.
Biography: An Mertens vertelt verhalen. Met Algolit initieert ze onderzoeksprojecten over de manier waarop algoritmen (literaire) creatie kunnen transformeren. Haar experimentele roman Tot Later werd uitgegeven door De Bezige Bij Antwerpen.